Rating
18 Holes Par 71
EGA Playing Handicap
| Men normal tee (Yellow) | |||
|---|---|---|---|
| CR 70,4 Handicap accurate | SR 127 Handicap play | ||
| +6,0 | - | +5,3 | +7 |
| +5,2 | - | +4,4 | +6 |
| +4,3 | - | +3,5 | +5 |
| +3,4 | - | +2,6 | +4 |
| +2,5 | - | +1,7 | +3 |
| +1,6 | - | +0,8 | +2 |
| +0,7 | - | 0,0 | +1 |
| 0,1 | - | 0,9 | 0 |
| 1,0 | - | 1,8 | 1 |
| 1,9 | - | 2,7 | 2 |
| 2,8 | - | 3,6 | 3 |
| 3,7 | - | 4,5 | 4 |
| 4,6 | - | 5,4 | 5 |
| 5,5 | - | 6,3 | 6 |
| 6,4 | - | 7,2 | 7 |
| 7,3 | - | 8,0 | 8 |
| 8,1 | - | 8,9 | 9 |
| 9,0 | - | 9,8 | 10 |
| 9,9 | - | 10,7 | 11 |
| 10,8 | - | 11,6 | 12 |
| 11,7 | - | 12,5 | 13 |
| 12,6 | - | 13,4 | 14 |
| 13,5 | - | 14,3 | 15 |
| 14,4 | - | 15,2 | 16 |
| 15,3 | - | 16,1 | 17 |
| 16,2 | - | 16,9 | 18 |
| 17,0 | - | 17,8 | 19 |
| 17,9 | - | 18,7 | 20 |
| 18,8 | - | 19,6 | 21 |
| 19,7 | - | 20,5 | 22 |
| 20,6 | - | 21,4 | 23 |
| 21,5 | - | 22,3 | 24 |
| 22,4 | - | 23,2 | 25 |
| 23,3 | - | 24,1 | 26 |
| 24,2 | - | 25,0 | 27 |
| 25,1 | - | 25,8 | 28 |
| 25,9 | - | 26,7 | 29 |
| 26,8 | - | 27,6 | 30 |
| 27,7 | - | 28,5 | 31 |
| 28,6 | - | 29,4 | 32 |
| 29,5 | - | 30,3 | 33 |
| 30,4 | - | 31,2 | 34 |
| 31,3 | - | 32,1 | 35 |
| 32,2 | - | 33,0 | 36 |
| 33,1 | - | 33,8 | 37 |
| 33,9 | - | 34,7 | 38 |
| 34,8 | - | 35,6 | 39 |
| 35,7 | - | 36,0 | 40 |
| Ladies normal tee (RED) | |||
|---|---|---|---|
| CR 70,8 Handicap accurate | SR 128 Handicap play | ||
| +6,0 | - | +5,6 | +7 |
| +5,5 | - | +4,7 | +6 |
| +4,6 | - | +3,9 | +5 |
| +3,8 | - | +3,0 | +4 |
| +2,9 | - | +2,1 | +3 |
| +2,0 | - | +1,2 | +2 |
| +1,1 | - | +0,3 | +1 |
| +0,2 | - | 0,6 | 0 |
| 0,7 | - | 1,5 | 1 |
| 1,6 | - | 2,3 | 2 |
| 2,4 | - | 3,2 | 3 |
| 3,3 | - | 4,1 | 4 |
| 4,2 | - | 5,0 | 5 |
| 5,1 | - | 5,9 | 6 |
| 6,0 | - | 6,7 | 7 |
| 6,8 | - | 7,6 | 8 |
| 7,7 | - | 8,5 | 9 |
| 8,6 | - | 9,4 | 10 |
| 9,5 | - | 10,3 | 11 |
| 10,4 | - | 11,2 | 12 |
| 11,3 | - | 12,0 | 13 |
| 12,1 | - | 12,9 | 14 |
| 13,0 | - | 13,8 | 15 |
| 13,9 | - | 14,7 | 16 |
| 14,8 | - | 15,6 | 17 |
| 15,7 | - | 16,5 | 18 |
| 16,6 | - | 17,3 | 19 |
| 17,4 | - | 18,2 | 20 |
| 18,3 | - | 19,1 | 21 |
| 19,2 | - | 20,0 | 22 |
| 20,1 | - | 20,9 | 23 |
| 21,0 | - | 21,8 | 24 |
| 21,9 | - | 22,6 | 25 |
| 22,7 | - | 23,5 | 26 |
| 23,6 | - | 24,4 | 27 |
| 24,5 | - | 25,3 | 28 |
| 25,4 | - | 26,2 | 29 |
| 26,3 | - | 27,1 | 30 |
| 27,2 | - | 27,9 | 31 |
| 28,0 | - | 28,8 | 32 |
| 28,9 | - | 29,7 | 33 |
| 29,8 | - | 30,6 | 34 |
| 30,7 | - | 31,5 | 35 |
| 31,6 | - | 32,4 | 36 |
| 32,5 | - | 33,2 | 37 |
| 33,3 | - | 34,1 | 38 |
| 34,2 | - | 35,0 | 39 |
| 35,1 | - | 35,9 | 40 |
| 36,0 | - | 36,0 | 41 |






